Senioři 2 | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Andr Zdeněk | GC 85 Rakovník | 25 | 20 | 26 | 24 | 23,8 | 6 | 95 |
2 | Pokorný Bohumil | GC 85 Rakovník | 21 | 27 | 26 | 26 | 25,0 | 6 | 100 |
3 | Hála Jan | SKGC Fr. Lázně | 22 | 27 | 23 | 29 | 25,3 | 7 | 101 |
4 | Bireš Jan | SKGC Fr. Lázně | 22 | 28 | 27 | 25 | 25,5 | 6 | 102 |
5 | Moutvička Jaroslav | MGC Plzeň | 29 | 28 | 32 | 33 | 30,5 | 5 | 122 |
6 | Průcha Petr | TJ MG Cheb | 28 | 35 | 27 | 33 | 30,8 | 8 | 123 |
7 | Kratochvíl Jaroslav | SKGC Fr. Lázně | 34 | 30 | 28 | 32 | 31,0 | 6 | 124 |
8 | Pomahač Oldřich | MGC Dráčata Pečky | 31 | 26 | 29 | 40 | 31,5 | 14 | 126 |
9 | Placr Václav | TJ MG Cheb | 32 | 35 | 31 | 29 | 31,8 | 6 | 127 |
10 | Fikar Eduard | TJ MG Cheb | 33 | 35 | 29 | 33 | 32,5 | 6 | 130 |
11 | Soustružník Karel | TJ MG Cheb | 49 | 38 | 36 | 29 | 38,0 | 20 | 152 |
Ženy | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Fiedlerová Jana | SKGC Fr. Lázně | 31 | 27 | 26 | 32 | 29,0 | 6 | 116 |
Seniorky | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Fiedlerová Jaroslava | SKGC Fr. Lázně | 33 | 26 | 30 | 31 | 30,0 | 7 | 120 |
2 | Birešová Vlasta | SKGC Fr. Lázně | 33 | 26 | 32 | 30 | 30,3 | 7 | 121 |
3 | Placrová Zuzana | TJ MG Cheb | 31 | 41 | 29 | 28 | 32,3 | 13 | 129 |
4 | Burešová Daniela | TJ MG Cheb | 32 | 37 | 29 | 33 | 32,8 | 8 | 131 |
Muži | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Kocum Ondřej | TJ MG Cheb | 25 | 26 | 29 | 22 | 25,5 | 7 | 102 |
2 | Nečekal František ml. | TJ MG Cheb | 27 | 26 | 29 | 25 | 26,8 | 4 | 107 |
3 | Malárik Michal | SKGC Fr. Lázně | 27 | 28 | 24 | 32 | 27,8 | 8 | 111 |
4 | Fiedler Vladimír | SKGC Fr. Lázně | 29 | 29 | 29 | 25 | 28,0 | 4 | 112 |
5 | Majtán Vladimír | SK DG Chomutov | 30 | 31 | 25 | 29 | 28,8 | 6 | 115 |
6 | Miler Rudolf | GC 85 Rakovník | 32 | 27 | 32 | 29 | 30,0 | 5 | 120 |
7 | Krumhanzl Daniel | GC 85 Rakovník | 38 | 30 | 31 | 36 | 33,8 | 8 | 135 |
8 | Hrachovec Daniel | TJ MG Cheb | 38 | 29 | 32 | 42 | 35,3 | 13 | 141 |
Juniorky | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Krumhanzlová Gabriela | GC 85 Rakovník | 27 | 26 | 35 | 34 | 30,5 | 9 | 122 |
Senioři | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Wolf Jan | TJ MG Cheb | 27 | 25 | 25 | 24 | 25,3 | 3 | 101 |
2 | Vosmík Petr | GC 85 Rakovník | 27 | 26 | 29 | 23 | 26,3 | 6 | 105 |
3 | Pajkov Mitko | SK DG Chomutov | 26 | 25 | 25 | 37 | 28,3 | 12 | 113 |
4 | Beran Robert | SKGC Fr. Lázně | 30 | 35 | 26 | 34 | 31,3 | 9 | 125 |
5 | Dvořák Radek | TJ MG Cheb | 38 | 28 | 34 | 29 | 32,3 | 10 | 129 |
Žákyně | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Cónová Karolína Berenika | GC 85 Rakovník | 31 | 28 | 35 | 31 | 31,3 | 7 | 125 |
2 | Nečekalová Jolana | TJ MG Cheb | 32 | 28 | 37 | 28 | 31,3 | 9 | 125 |
Žáci | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Hakr Vítek | SKGC Fr. Lázně | 31 | 27 | 29 | 27 | 28,5 | 4 | 114 |
2 | Dvořák Tomáš | TJ MG Cheb | 30 | 30 | 30 | 33 | 30,8 | 3 | 123 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.10.5 |