Seniorky | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Macourová Eva | 1. MGC Děkanka | 26 | 28 | 29 | 25 | 27,0 | 4 | 108 |
2 | Veverková Dagmar | MGC Dráčata Pečky | 24 | 34 | 29 | 32 | 29,8 | 10 | 119 |
3 | Kubečková Vlaďka | MGC Dráčata Pečky | 29 | 37 | 28 | 25 | 29,8 | 12 | 119 |
Senioři 2 | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Hölzel Robert | 1. MGC Děkanka | 23 | 22 | 25 | 22 | 23,0 | 3 | 92 |
2 | Pomahač Oldřich | MGC Dráčata Pečky | 24 | 35 | 32 | 31 | 30,5 | 11 | 122 |
3 | Veverka Zdeněk | MGC Dráčata Pečky | 26 | 41 | 33 | 32 | 33,0 | 15 | 132 |
4 | Šimon Martin | SK Tempo Praha | 37 | 35 | 30 | 35 | 34,3 | 7 | 137 |
Žáci | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Bičovský Bořek | DG Fortuna Radotín | 41 | 45 | 43 | 31 | 40,0 | 14 | 160 |
2 | Fronk Vít | Yamka MC Butovice | 38 | 43 | 69 | 39 | 47,3 | 31 | 189 |
Senioři | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Vlasák Roman | DG Fortuna Radotín | 27 | 24 | 24 | 25 | 25,0 | 3 | 100 |
2 | Fischer Richard | DG Fortuna Radotín | 31 | 24 | 27 | 24 | 26,5 | 7 | 106 |
3 | Čejka Jaroslav | DG Fortuna Radotín | 26 | 32 | 23 | 25 | 26,5 | 9 | 106 |
4 | Fríd Petr | TJ Tanvald | 28 | 28 | 29 | 26 | 27,8 | 3 | 111 |
5 | Beran Robert | DG Fortuna Radotín | 23 | 26 | 32 | 30 | 27,8 | 9 | 111 |
6 | Makovec Josef | SK Tempo Praha | 30 | 29 | 28 | 27 | 28,5 | 3 | 114 |
Ženy | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Hlubučková Barbora | DG Fortuna Radotín | 45 | 36 | 35 | 36 | 38,0 | 10 | 152 |
Muži | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Štěpánek Jan | MGC Hradečtí Orli | 31 | 31 | 22 | 25 | 27,3 | 9 | 109 |
2 | Fronk Václav | Yamka MC Butovice | 35 | 35 | 33 | 37 | 35,0 | 4 | 140 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.8.1 |